
Kimpalan Arka Mesin Pateri Automatik
Mesin pematerian automatik One Head one station.
Description/kawalan
Fungsi Robot Pematerian Automatik Stesen Tunggal Kepala Tunggal
Pengaturcaraan mudah, masukkan koordinat sambungan pateri secara langsung,
Kedudukan sambungan pateri boleh ditunjukkan pada kotak pengajaran, Pengajaran
kotak dengan kaedah operasi mudah boleh membimbing penghujung gerakan ke sambungan pateri '
kedudukan Manipulator pautan berbilang paksi, semuanya menggunakan pemacu motor stepper ketepatan dan kawalan gerakan lanjutan
algoritma, meningkatkan ketepatan kedudukan & pengulangan penghujung gerakan (hujung pateri) dengan berkesan.
Kaedah pematerian yang fleksibel dan pelbagai, menyokong kimpalan titik, kimpalan seret dan kimpalan arka, semua proses
parameter boleh ditetapkan oleh pengguna sendiri untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai operasi yang sukar dan pematerian mikro
proses.

Model | DH-HX100 | |
Kapak | Kawalan segerak empat paksi
| |
Perjalanan yang berkesan | X | 500mm |
Y | 400mm | |
Z | 100mm | |
R | ±360 darjah | |
Berat memuatkan platform | 10kg | |
Maks. Kelajuan(PTP) | XY | 800mm/saat |
z | 450mm/saat | |
R | 360 darjah / saat | |
Ulang ketepatan | X,Y | ±0.02mm |
Z | ±0.02mm | |
R | ±0.02 darjah | |
Maks. Saiz lekapan | 450*400mm(X,Y) | |
Set Pengaturcaraan | 999 | |
Sistem pemanduan | 5-motor stepper fasa | |
Sistem kawalan | PLC+PID | |
Julat kawalan suhu | 40-500 | |
Ketepatan Kawalan Suhu | ±2 darjah | |
Julat penggera pemanas | 2-99 | |
Mekanisme pemakanan timah | Mekanisme makan timah tunggal | |
Kuasa pemanas | 200w: pemanas silang | |
Kelajuan makan timah | 0-50mm/S | |
Diameter Wayar Timah | Φ0.3-Φ1.2 | |
Keadaan yang membimbangkan | Apabila wayar timah putus atau tersumbat, pemanas akan penggera | |
Saiz peralatan (mm) | L680*W700*H830mm | |
Kuasa | AC220V±10% 50/60Hz 450VA | |
Tekanan udara | 0.4-0.8Mpa | |
Kelembapan relatif | 20-95% | |
Suhu relatif | -10-40 darjah | |
Berat bersih | 80kg |
syarikat kita









